Team 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Air Force 0.07908 0.02435 0.04173 0.01733 0.02274 0.03073 0.01576 0.00521 0.00535 0.04473 0.03817 0.03844 0.05340 0.02176 0.00891 0.00053
Akron 0.00362 0.02030 0.01552 0.00545 0.00462 0.02033 0.01319 0.01326 0.00703 0.00412 0.00725 0.00194 0.00006 0.00006 0.00008 0.01099
Alabama 0.03874 0.12178 0.00371 0.03610 0.09609 0.00708 0.01959 0.10461 0.01519 0.03294 0.13568 0.25209 0.10719 0.18389 0.18514 0.11902
Alabama-Birmingham 0.00027 0.01483 0.03249 0.01633 0.00677 0.00994 0.02287 0.01047 0.00181 0.00063 0.00427 0.00893 0.00403 0.00163 0.00195 0.00063
Arizona 0.10167 0.01913 0.01716 0.01232 0.00609 0.00092 0.00447 0.00385 0.02727 0.01423 0.02727 0.04881 0.03043 0.00729 0.04958 0.04644
Arizona St 0.01436 0.01692 0.01997 0.00753 0.03109 0.01123 0.09355 0.03552 0.02696 0.07460 0.01088 0.00603 0.02351 0.01578 0.03317 0.08823
Arkansas 0.05824 0.04692 0.02202 0.04685 0.05976 0.05972 0.02013 0.01041 0.07891 0.04377 0.01708 0.05462 0.11321 0.12628 0.00882 0.00332
Arkansas St 0.00079 0.00570 0.00012 0.00038 0.00733 0.00595 0.00203 0.01032 0.01037 0.00691 0.01306 0.00394 0.00373 0.05697 0.07405 0.03518
Army 0.00314 0.00233 0.00008 0.00135 0.00004 0.00000 0.00076 0.00797 0.00208 0.00233 0.00195 0.00561 0.01807 0.00188 0.00070 0.00131
Auburn 0.00482 0.02212 0.05066 0.04075 0.06682 0.04596 0.20396 0.08120 0.11692 0.07266 0.01359 0.04846 0.24604 0.05678 0.00369 0.17414
Ball St 0.00007 0.00000 0.01430 0.01107 0.01489 0.00630 0.00060 0.00819 0.00848 0.01829 0.07366 0.00051 0.00344 0.01666 0.05148 0.04052
Baylor 0.00113 0.00010 0.00102 0.00365 0.00266 0.00244 0.00441 0.01978 0.00626 0.00271 0.00762 0.00751 0.02859 0.10383 0.04878 0.11785
Boise St 0.00351 0.06542 0.05548 0.03580 0.07291 0.10059 0.13321 0.04396 0.15191 0.05019 0.11760 0.14461 0.12802 0.12266 0.05968 0.03000
Boston College 0.00723 0.03313 0.02845 0.04480 0.04922 0.03204 0.05547 0.07957 0.08444 0.08768 0.04976 0.03793 0.02927 0.00517 0.00083 0.02683
Bowling Green 0.01489 0.01091 0.00064 0.04630 0.04340 0.09070 0.05087 0.01658 0.00301 0.02363 0.01229 0.02235 0.00057 0.01088 0.02893 0.03786
Brigham Young 0.02489 0.05383 0.01898 0.07390 0.00769 0.00709 0.01801 0.02063 0.07936 0.09869 0.06636 0.09156 0.02475 0.05345 0.03857 0.04291
Buffalo - 0.00000 0.00046 0.00127 0.00005 0.00010 0.00044 0.00006 0.00059 0.00638 0.02520 0.00938 0.00051 0.00190 0.00572 0.02370
California 0.01496 0.00744 0.00351 0.00016 0.03187 0.03259 0.10169 0.03825 0.09038 0.02645 0.05296 0.03712 0.01340 0.02396 0.00333 0.00013
Central Florida 0.03399 0.00726 0.03118 0.01829 0.02235 0.00185 0.00000 0.02991 0.00521 0.04472 0.00502 0.03557 0.04724 0.00938 0.03879 0.11019
Central Michigan 0.00888 0.00371 0.00075 0.00255 0.00431 0.00221 0.00352 0.02418 0.04388 0.02217 0.02966 0.07131 0.00213 0.00241 0.01635 0.01213
Cincinnati 0.00071 0.00384 0.02663 0.01948 0.02107 0.00957 0.02867 0.00798 0.05215 0.07505 0.08966 0.16543 0.00766 0.06036 0.07463 0.02507
Clemson 0.00117 0.02536 0.07355 0.03538 0.02869 0.05972 0.02499 0.04383 0.03721 0.06139 0.03369 0.04976 0.01926 0.07209 0.11350 0.13322
Colorado 0.04308 0.03235 0.00419 0.10262 0.05213 0.01424 0.04560 0.02831 0.00070 0.01704 0.01462 0.00265 0.01266 0.00175 0.00010 0.00759
Colorado St 0.03515 0.05015 0.06531 0.03369 0.05355 0.02976 0.00890 0.01805 0.00376 0.00240 0.02760 0.00239 0.00248 0.00176 0.00530 0.01597
Connecticut - - 0.00208 0.00053 0.01102 0.04245 0.03714 0.01095 0.00810 0.05181 0.04052 0.04928 0.03823 0.01060 0.00830 0.00233
Duke 0.00327 0.00322 0.00000 0.00000 0.00060 0.00630 0.00114 0.00013 0.00000 0.00009 0.00796 0.01069 0.00261 0.00238 0.01868 0.06518
East Carolina 0.01058 0.04691 0.04191 0.02248 0.00464 0.00007 0.00071 0.01132 0.01982 0.03350 0.03635 0.04743 0.01659 0.01079 0.02679 0.04812
Eastern Michigan 0.00245 0.00538 0.00231 0.00053 0.00186 0.00231 0.00398 0.00507 0.00006 0.00388 0.00198 0.00000 0.00050 0.01868 0.00078 0.00059
Florida 0.10262 0.06733 0.10762 0.12727 0.04968 0.05527 0.03240 0.08415 0.21907 0.08109 0.21121 0.19049 0.05011 0.03055 0.18257 0.00894
Florida Atlantic - - - - - - - 0.00057 0.00730 0.02475 0.01961 0.00732 0.00306 0.00007 0.00240 0.01466
Florida Int'l - - - - - - - 0.00851 0.00000 0.00007 0.00754 0.00219 0.01506 0.01889 0.00197 0.00007
Florida St 0.14359 0.22130 0.14422 0.06533 0.06184 0.08571 0.07164 0.04673 0.02840 0.02593 0.07910 0.03734 0.07906 0.04845 0.11556 0.19321
Fresno St 0.00848 0.03228 0.02231 0.06968 0.03451 0.03901 0.05938 0.03879 0.00506 0.04239 0.01796 0.03645 0.03559 0.00371 0.04558 0.07156
Georgia 0.07201 0.04312 0.05822 0.04835 0.17508 0.08575 0.12800 0.09563 0.06270 0.14260 0.10838 0.04839 0.01729 0.07900 0.13316 0.06198
Georgia St - - - - - - - - - - - - - - - 0.00000
Georgia Tech 0.09136 0.04868 0.06599 0.04047 0.02683 0.02604 0.04029 0.03942 0.04897 0.02513 0.06887 0.09791 0.01351 0.03311 0.02359 0.03370
Hawai`i 0.00000 0.03920 0.00175 0.10090 0.04383 0.03550 0.03387 0.00996 0.06365 0.08558 0.02020 0.01270 0.05173 0.00721 0.00159 0.00008
Houston 0.00279 0.02574 0.00249 0.00000 0.00819 0.01833 0.00308 0.01709 0.04742 0.02055 0.03235 0.04782 0.00896 0.11984 0.00774 0.03942
Idaho 0.01917 0.03306 0.01325 0.00009 0.00060 0.00164 0.00161 0.00045 0.00449 0.00007 0.00054 0.02594 0.01244 0.00055 0.00010 0.00009
Illinois 0.00125 0.05223 0.01042 0.09850 0.01221 0.00009 0.00278 0.00119 0.00083 0.06595 0.01368 0.00292 0.03184 0.02437 0.00079 0.00615
Indiana 0.00814 0.00679 0.00286 0.01412 0.00247 0.00068 0.00216 0.00772 0.01276 0.02240 0.00304 0.00562 0.00950 0.00009 0.00577 0.01637
Iowa 0.00349 0.00014 0.00294 0.02950 0.10547 0.08038 0.12032 0.04081 0.01880 0.01370 0.05404 0.13202 0.04721 0.02699 0.00662 0.04511
Iowa St 0.00302 0.00716 0.05936 0.03292 0.03033 0.00102 0.03544 0.03666 0.00547 0.00317 0.00063 0.02281 0.01548 0.02260 0.01970 0.00264
Kansas 0.00376 0.01045 0.00948 0.00431 0.00056 0.01453 0.00944 0.04640 0.01572 0.11744 0.05118 0.01228 0.00275 0.00112 0.00012 0.00258
Kansas St 0.09848 0.10615 0.07724 0.02676 0.11927 0.09152 0.00954 0.01527 0.02717 0.01339 0.01096 0.01940 0.02477 0.10511 0.12820 0.04411
Kent St 0.00000 0.00000 0.00008 0.02035 0.00227 0.00903 0.00766 0.00006 0.00739 0.00176 0.00355 0.00597 0.00828 0.01208 0.06376 0.00527
Kentucky 0.03071 0.02002 0.00112 0.00123 0.02518 0.00399 0.00099 0.00316 0.05391 0.05315 0.03062 0.02811 0.01277 0.01305 0.00110 0.00096
Louisiana Tech 0.01279 0.06484 0.00164 0.02180 0.00397 0.01146 0.02510 0.02777 0.00160 0.00928 0.02494 0.00578 0.01343 0.03501 0.04792 0.00213
Louisiana-Lafayette 0.00016 0.00060 0.00007 0.00109 0.00158 0.00377 0.00455 0.01653 0.01266 0.00194 0.01050 0.01364 0.00134 0.03842 0.04052 0.03521
Louisiana-Monroe 0.00211 0.01201 0.00006 0.00063 0.00215 0.00006 0.01100 0.00772 0.00381 0.01491 0.00318 0.01317 0.00902 0.00489 0.02484 0.02004
Louisville 0.01992 0.02953 0.07190 0.08814 0.01935 0.03291 0.10605 0.05655 0.16638 0.02411 0.01211 0.00778 0.01995 0.02716 0.08197 0.08903
LSU 0.00879 0.00358 0.00098 0.09357 0.04645 0.14631 0.07859 0.12865 0.12819 0.14022 0.04695 0.07103 0.14913 0.21587 0.10880 0.08531
Marshall 0.06612 0.13220 0.02674 0.09264 0.07193 0.04370 0.01390 0.00661 0.00836 0.00237 0.00637 0.02563 0.00898 0.02845 0.00812 0.03726
Maryland 0.00117 0.01262 0.01424 0.09075 0.08706 0.07788 0.01551 0.01865 0.05862 0.01895 0.04259 0.00074 0.05324 0.00087 0.00503 0.02171
Massachusetts - - - - - - - - - - - - - - 0.00006 0.00008
Memphis 0.00070 0.01326 0.00476 0.01277 0.00184 0.04336 0.03814 0.02743 0.00051 0.01231 0.01032 0.00068 0.00007 0.00043 0.00423 0.00240
Miami FL 0.06350 0.07235 0.19210 0.22266 0.17530 0.09774 0.08986 0.07237 0.02558 0.00980 0.03108 0.07502 0.03268 0.01974 0.03833 0.06040
Miami OH 0.06366 0.02419 0.01342 0.02982 0.02736 0.11387 0.02194 0.02128 0.00042 0.00858 0.00051 0.00009 0.03449 0.00417 0.00618 0.00000
Michigan 0.07717 0.13432 0.06282 0.05938 0.10303 0.08548 0.07639 0.04639 0.13430 0.07006 0.00262 0.01045 0.03308 0.11935 0.04925 0.03160
Michigan St 0.02392 0.12410 0.01659 0.02617 0.00596 0.03626 0.01090 0.01512 0.00525 0.02788 0.06140 0.01916 0.11307 0.07436 0.03260 0.13759
Middle Tennessee St 0.01527 0.00258 0.01583 0.02585 0.00363 0.00394 0.00954 0.00465 0.02300 0.00846 0.00677 0.03485 0.00582 0.00042 0.03220 0.02375
Minnesota 0.01945 0.05471 0.01478 0.00763 0.03991 0.05535 0.03008 0.03933 0.02086 0.00011 0.02268 0.02049 0.00337 0.00330 0.01385 0.04219
Mississippi 0.02772 0.04203 0.02655 0.03438 0.02570 0.07105 0.00777 0.00286 0.00683 0.00363 0.06919 0.06174 0.00723 0.00106 0.03309 0.05473
Mississippi St 0.05731 0.08027 0.04971 0.00452 0.00253 0.00078 0.00277 0.00337 0.00307 0.04764 0.00645 0.01986 0.06486 0.03185 0.03939 0.04003
Missouri 0.00102 0.00881 0.00345 0.00909 0.01327 0.03336 0.01173 0.03600 0.03906 0.12290 0.07417 0.04106 0.10106 0.04671 0.02068 0.15511
Navy 0.06585 0.00749 0.00010 0.00000 0.00045 0.02669 0.05542 0.01787 0.03804 0.02490 0.03284 0.05317 0.04735 0.01186 0.03347 0.04500
Nebraska 0.00889 0.15006 0.11009 0.13111 0.02357 0.07180 0.01640 0.05684 0.05202 0.01512 0.06264 0.06503 0.06519 0.07129 0.08184 0.05430
Nevada 0.00000 0.00271 0.00054 0.00300 0.00948 0.01699 0.00686 0.03916 0.02438 0.01062 0.02598 0.02949 0.11384 0.01851 0.01481 0.00620
New Mexico 0.00049 0.00858 0.01033 0.01741 0.01553 0.03377 0.03229 0.01777 0.01248 0.03978 0.00602 0.00008 0.00008 0.00010 0.00255 0.00172
New Mexico St 0.00171 0.01852 0.00194 0.00644 0.01849 0.00146 0.01377 0.00000 0.00374 0.00350 0.00184 0.00154 0.00055 0.00301 0.00007 0.00056
North Carolina 0.02866 0.00345 0.02503 0.04525 0.00288 0.00064 0.03249 0.02041 0.00285 0.00609 0.04776 0.05044 0.04134 0.02915 0.03882 0.03037
North Carolina St 0.03119 0.01942 0.03218 0.02685 0.08152 0.04540 0.01678 0.03878 0.00306 0.01420 0.01970 0.01228 0.06508 0.03695 0.02119 0.00287
North Texas 0.00181 0.00675 0.02416 0.00776 0.03380 0.03175 0.02365 0.00065 0.00139 0.00045 0.00007 0.00046 0.00111 0.00951 0.00562 0.03622
Northern Illinois 0.00104 0.00050 0.00171 0.03021 0.04733 0.05442 0.04694 0.02687 0.01690 0.00045 0.01141 0.01521 0.04581 0.06916 0.06927 0.07111
Northwestern 0.00189 0.00374 0.04716 0.00601 0.00234 0.01731 0.02015 0.04287 0.00571 0.01620 0.04857 0.02867 0.02078 0.01343 0.07032 0.01303
Notre Dame 0.05898 0.01412 0.07993 0.01778 0.08957 0.01600 0.02659 0.06986 0.08232 0.00271 0.02050 0.02036 0.05440 0.04298 0.18264 0.06622
Ohio State 0.14209 0.02687 0.04826 0.02974 0.20637 0.12778 0.05253 0.13302 0.15014 0.10967 0.09974 0.11691 0.13481 0.01629 0.15222 0.11308
Ohio U. 0.01248 0.01070 0.01466 0.00010 0.00484 0.00050 0.00451 0.00584 0.03012 0.01081 0.00435 0.02875 0.02539 0.04032 0.03056 0.01879
Oklahoma 0.01383 0.02694 0.19054 0.10469 0.12256 0.12359 0.17407 0.08421 0.08661 0.08132 0.17108 0.05174 0.14325 0.10318 0.10177 0.11249
Oklahoma St 0.01450 0.01493 0.00322 0.00998 0.03816 0.05487 0.03941 0.00912 0.02934 0.03499 0.06586 0.06278 0.11166 0.18675 0.04712 0.09142
Oregon 0.04599 0.06075 0.10496 0.14558 0.02381 0.03844 0.01236 0.10989 0.03136 0.06565 0.06934 0.09592 0.13442 0.11787 0.17056 0.10223
Oregon St 0.01386 0.03287 0.13983 0.01750 0.03949 0.04290 0.04204 0.01670 0.07533 0.06246 0.06388 0.04543 0.01574 0.00289 0.07058 0.02953
Penn State 0.07701 0.09663 0.00973 0.01777 0.06334 0.00255 0.00705 0.15665 0.06534 0.05247 0.10844 0.10813 0.03234 0.06946 0.04897 0.03217
Pittsburgh 0.00014 0.01392 0.03061 0.03603 0.05968 0.03302 0.05280 0.01583 0.02207 0.01396 0.06751 0.09636 0.04253 0.01735 0.01840 0.03283
Purdue 0.05927 0.03939 0.04973 0.02107 0.02860 0.05289 0.03271 0.01601 0.02709 0.03651 0.00718 0.01115 0.00700 0.02124 0.01593 0.00013
Rice 0.01280 0.01367 0.00259 0.02559 0.00362 0.00770 0.00322 0.00012 0.02034 0.00155 0.05542 0.00062 0.00410 0.00602 0.01416 0.04126
Rutgers 0.00836 0.00010 0.00322 0.00059 0.00009 0.00904 0.00767 0.02257 0.11641 0.03968 0.04105 0.05551 0.00566 0.05183 0.04722 0.01331
San Diego St 0.02407 0.01601 0.00279 0.00290 0.00377 0.01896 0.00684 0.01104 0.00235 0.00627 0.00073 0.00523 0.04453 0.03156 0.04190 0.03175
San José St 0.00351 0.00332 0.02361 0.00204 0.01146 0.00261 0.00684 0.01104 0.00235 0.00831 0.01384 0.00521 0.00009 0.00770 0.10634 0.02063
SMU 0.00943 0.00745 0.00148 0.00558 0.00148 0.00000 0.00317 0.01100 0.01385 0.00006 0.00009 0.03363 0.01772 0.03476 0.02017 0.00891
South Alabama - - - - - - - - - - - - - - 0.00040 0.01655
South Carolina 0.00012 0.00000 0.04458 0.08203 0.01231 0.01441 0.02240 0.03931 0.05455 0.02844 0.03347 0.03629 0.05685 0.13170 0.14006 0.14771
South Florida - - - 0.03533 0.10439 0.02929 0.00680 0.02407 0.05205 0.07070 0.03991 0.04432 0.03221 0.01207 0.00307 0.00087
Southern Cal 0.04537 0.01865 0.01139 0.01948 0.15767 0.13706 0.20329 0.17218 0.13951 0.08595 0.13289 0.05474 0.03821 0.09580 0.02936 0.06814
Southern Miss 0.02970 0.07385 0.04770 0.01665 0.02217 0.05193 0.02627 0.02950 0.03802 0.01787 0.01938 0.01782 0.02799 0.08815 0.00000 0.00006
Stanford 0.00352 0.04147 0.01830 0.07581 0.00122 0.00765 0.00854 0.02165 0.00012 0.00570 0.01128 0.03383 0.14013 0.09812 0.13816 0.10985
Syracuse 0.05395 0.02734 0.02922 0.09266 0.00609 0.01656 0.02142 0.00011 0.00679 0.00078 0.00321 0.00795 0.03256 0.01187 0.04267 0.02913
TCU 0.02264 0.02965 0.05094 0.01643 0.06043 0.06756 0.01186 0.10194 0.07050 0.02900 0.11415 0.14759 0.15236 0.10429 0.02859 0.00726
Temple 0.00089 0.00114 0.00631 0.00738 0.00623 0.00008 0.00110 0.00000 0.00008 0.00337 0.00812 0.03831 0.03544 0.03449 0.00728 0.00063
Tennessee 0.18381 0.08579 0.04418 0.14005 0.03824 0.07561 0.07529 0.01961 0.07251 0.07778 0.01198 0.02958 0.01516 0.01735 0.01478 0.01888
Texas 0.07571 0.04392 0.04990 0.09948 0.12072 0.08292 0.15978 0.23966 0.08646 0.07448 0.19220 0.16310 0.01211 0.04879 0.05896 0.04227
Texas A&M 0.10188 0.05200 0.03744 0.05647 0.02001 0.00768 0.05230 0.02104 0.05932 0.03564 0.00575 0.01487 0.08739 0.03297 0.16038 0.08051
Texas St-San Marcos - - - - - - - - - - - - - - 0.00478 0.01135
Texas Tech 0.02601 0.01553 0.02361 0.03773 0.05685 0.03740 0.05864 0.09907 0.03893 0.04784 0.13121 0.05336 0.04196 0.01389 0.03746 0.04046
Texas-San Antonio - - - - - - - - - - - - - - 0.03118 0.02539
Toledo 0.02585 0.01994 0.08800 0.05697 0.04462 0.03815 0.03469 0.04463 0.00696 0.00886 0.00165 0.00641 0.02492 0.05515 0.05229 0.03622
Troy - - - 0.05921 0.05886 0.00000 0.02363 0.00454 0.02259 0.03782 0.02923 0.04345 0.01949 0.00178 0.00780 0.01691
Tulane 0.08204 0.00240 0.01330 0.00228 0.02491 0.00900 0.01122 0.00063 0.00540 0.00376 0.00059 0.00229 0.00431 0.00029 0.00057 0.02193
Tulsa 0.00393 0.00072 0.00557 0.00009 0.00005 0.02864 0.00550 0.04399 0.03267 0.03958 0.05676 0.00822 0.05935 0.04405 0.05307 0.00237
UCLA 0.12078 0.00851 0.02549 0.04812 0.04278 0.01569 0.01840 0.08940 0.03029 0.01805 0.00548 0.02461 0.00582 0.01349 0.04206 0.08894
UNLV - 0.00203 0.02359 0.00578 0.00801 0.02028 0.00087 0.00063 0.00060 0.00071 0.00995 0.01166 0.00069 0.00066 0.00042 0.01968
Utah 0.01810 0.06500 0.00490 0.04622 0.00937 0.08676 0.13646 0.02177 0.03238 0.04721 0.18528 0.06552 0.06771 0.03304 0.01075 0.01731
Utah St 0.00065 0.00843 0.00965 0.00947 0.00646 0.00146 0.00213 0.00216 0.00009 0.00056 0.00261 0.00568 0.00660 0.01811 0.07764 0.03767
UTEP 0.00176 0.01052 0.03954 0.00056 0.00051 0.00039 0.05382 0.02744 0.00663 0.00433 0.00998 0.00361 0.00783 0.00919 0.00175 0.00043
Vanderbilt 0.00103 0.01663 0.00239 0.00104 0.00086 0.00080 0.00091 0.01531 0.00646 0.01499 0.02879 0.00082 0.00063 0.01824 0.05721 0.05136
Virginia 0.06678 0.03475 0.02561 0.01191 0.05090 0.03867 0.05456 0.02938 0.00926 0.04766 0.01760 0.00322 0.00558 0.03323 0.00586 0.00105
Virginia Tech 0.05153 0.13969 0.16635 0.04605 0.06687 0.03417 0.09569 0.12411 0.08056 0.10078 0.08570 0.09686 0.09027 0.09309 0.02992 0.05167
Wake Forest 0.00443 0.02452 0.00080 0.02896 0.02352 0.01198 0.00752 0.00814 0.07840 0.04904 0.04185 0.01268 0.00277 0.01461 0.01184 0.00709
Washington 0.02519 0.03504 0.16254 0.05802 0.02628 0.01951 0.00012 0.00099 0.01371 0.00578 0.00000 0.01255 0.02895 0.02791 0.03141 0.06614
Washington St 0.00321 0.00241 0.00892 0.09567 0.09184 0.07219 0.01342 0.00990 0.02191 0.01063 0.00051 0.00009 0.00090 0.00485 0.00254 0.01980
West Virginia 0.03791 0.00689 0.04111 0.00342 0.06305 0.02965 0.04812 0.13960 0.12761 0.11393 0.06385 0.07106 0.05766 0.08901 0.02807 0.00557
Western Kentucky - - - - - - - - - - - 0.00000 0.00038 0.02380 0.01852 0.03124
Western Michigan 0.01258 0.02539 0.04814 0.01321 0.00519 0.01063 0.00009 0.02464 0.02198 0.00885 0.04320 0.00488 0.01171 0.02039 0.00434 0.00008
Wisconsin 0.11465 0.08723 0.05898 0.01483 0.03958 0.02539 0.05563 0.07270 0.10612 0.05305 0.02703 0.08665 0.10482 0.08282 0.03707 0.05702
Wyoming 0.05202 0.04549 0.00008 0.00091 0.00057 0.00620 0.02722 0.00584 0.01499 0.01067 0.00562 0.02618 0.00245 0.03544 0.00478 0.00710