| CPI Rk | Team | Rating | W | - | L | - | T | OW | - | OL | OOW | - | OOL | W% | Ow% | Oow% | SoSrk |
| 1 | Southern California | 0.19873 | 10 | - | 0 | - | 1 | 60 | - | 40 | 557 | - | 452 | 1.000 | 0.600 | 0.552 | 9 |
| 2 | San Diego State† | 0.19640 | 11 | - | 0 | - | 47 | - | 34 | 315 | - | 225 | 1.000 | 0.580 | 0.583 | 11 | |
| 3 | Penn State | 0.18227 | 11 | - | 0 | - | 58 | - | 41 | 539 | - | 476 | 1.000 | 0.586 | 0.531 | 18 | |
| 4 | Toledo | 0.13466 | 11 | - | 0 | - | 50 | - | 48 | 448 | - | 418 | 1.000 | 0.510 | 0.517 | 57 | |
| 5 | Florida | 0.13212 | 9 | - | 1 | - | 1 | 57 | - | 45 | 603 | - | 436 | 0.900 | 0.559 | 0.580 | 19 |
| 6 | Tennessee | 0.12607 | 9 | - | 2 | - | 59 | - | 35 | 572 | - | 407 | 0.818 | 0.628 | 0.584 | 4 | |
| 7 | Texas (AP #1) | 0.11174 | 11 | - | 0 | - | 47 | - | 53 | 518 | - | 506 | 1.000 | 0.470 | 0.506 | 81 | |
| 8 | Missouri | 0.10223 | 9 | - | 2 | - | 60 | - | 43 | 577 | - | 472 | 0.818 | 0.583 | 0.550 | 15 | |
| 9 | Nebraska | 0.10061 | 9 | - | 2 | - | 57 | - | 43 | 601 | - | 462 | 0.818 | 0.570 | 0.565 | 17 | |
| 10 | Houston | 0.09589 | 9 | - | 2 | - | 54 | - | 45 | 602 | - | 421 | 0.818 | 0.545 | 0.588 | 24 | |
| 11 | Mississippi | 0.09430 | 8 | - | 3 | - | 62 | - | 32 | 537 | - | 416 | 0.727 | 0.660 | 0.563 | 2 | |
| Long Beach State**†† | 0.09341 | 8 | - | 3 | - | 22 | - | 14 | 171 | - | 92 | 0.727 | 0.611 | 0.650 | |||
| 12 | UCLA | 0.09322 | 8 | - | 1 | - | 1 | 44 | - | 46 | 497 | - | 398 | 0.889 | 0.489 | 0.555 | 63 |
| 13 | Notre Dame | 0.08741 | 8 | - | 2 | - | 1 | 56 | - | 44 | 546 | - | 457 | 0.800 | 0.560 | 0.544 | 27 |
| 14 | Memphis | 0.08647 | 8 | - | 2 | - | 50 | - | 40 | 458 | - | 379 | 0.800 | 0.556 | 0.547 | 31 | |
| 15 | West Virginia | 0.08631 | 10 | - | 1 | - | 47 | - | 54 | 530 | - | 469 | 0.909 | 0.465 | 0.531 | 78 | |
| 16 | Stanford | 0.08109 | 7 | - | 2 | - | 1 | 50 | - | 40 | 502 | - | 397 | 0.778 | 0.556 | 0.558 | 25 |
| 17 | Dartmouth*† | 0.07800 | 8 | - | 1 | - | 26 | - | 30 | 237 | - | 223 | 0.889 | 0.464 | 0.515 | 83 | |
| 18 | Purdue | 0.07717 | 8 | - | 2 | - | 49 | - | 40 | 451 | - | 456 | 0.800 | 0.551 | 0.497 | 43 | |
| 19 | Louisiana State | 0.07542 | 9 | - | 1 | - | 39 | - | 54 | 553 | - | 387 | 0.900 | 0.419 | 0.588 | 92 | |
| 20 | Auburn | 0.07369 | 8 | - | 3 | - | 60 | - | 42 | 583 | - | 470 | 0.727 | 0.588 | 0.554 | 13 | |
| 21 | Arizona State | 0.07025 | 8 | - | 2 | - | 45 | - | 44 | 483 | - | 417 | 0.800 | 0.506 | 0.537 | 52 | |
| 22 | Utah | 0.06793 | 8 | - | 2 | - | 45 | - | 45 | 475 | - | 420 | 0.800 | 0.500 | 0.531 | 64 | |
| 23 | Ohio State | 0.06660 | 8 | - | 1 | - | 34 | - | 47 | 437 | - | 375 | 0.889 | 0.420 | 0.538 | 98 | |
| 24 | Colorado | 0.06561 | 8 | - | 3 | - | 57 | - | 46 | 582 | - | 463 | 0.727 | 0.553 | 0.557 | 28 | |
| 25 | Yale† | 0.06182 | 7 | - | 2 | - | 32 | - | 31 | 247 | - | 238 | 0.778 | 0.508 | 0.509 | 66 | |
| 26 | Michigan | 0.05923 | 8 | - | 3 | - | 53 | - | 45 | 528 | - | 475 | 0.727 | 0.541 | 0.526 | 40 | |
| 27 | North Texas† | 0.05281 | 7 | - | 3 | - | 34 | - | 29 | 314 | - | 280 | 0.700 | 0.540 | 0.529 | 41 | |
| 28 | Arkansas | 0.05155 | 9 | - | 2 | - | 43 | - | 58 | 525 | - | 486 | 0.818 | 0.426 | 0.519 | 101 | |
| Fresno State**†† | 0.04675 | 6 | - | 4 | - | 23 | - | 14 | 163 | - | 128 | 0.600 | 0.622 | 0.560 | |||
| Santa Barbara**†† | 0.04675 | 6 | - | 4 | - | 23 | - | 14 | 163 | - | 128 | 0.600 | 0.622 | 0.560 | |||
| 29 | Florida State | 0.04320 | 6 | - | 3 | - | 1 | 47 | - | 44 | 505 | - | 419 | 0.667 | 0.516 | 0.547 | 45 |
| 30 | Oregon State | 0.04202 | 6 | - | 4 | - | 54 | - | 34 | 466 | - | 436 | 0.600 | 0.614 | 0.517 | 12 | |
| Colgate**†† | 0.04120 | 5 | - | 3 | - | 1 | 23 | - | 17 | 172 | - | 165 | 0.625 | 0.575 | 0.510 | ||
| 31 | Princeton† | 0.03984 | 6 | - | 3 | - | 37 | - | 34 | 252 | - | 257 | 0.667 | 0.521 | 0.495 | 59 | |
| 32 | Miami (Ohio) | 0.03976 | 7 | - | 3 | - | 42 | - | 48 | 461 | - | 405 | 0.700 | 0.467 | 0.532 | 77 | |
| 33 | Oklahoma | 0.03899 | 6 | - | 4 | - | 54 | - | 40 | 524 | - | 434 | 0.600 | 0.574 | 0.547 | 21 | |
| 34 | Pacific | 0.03668 | 7 | - | 3 | - | 36 | - | 46 | 364 | - | 292 | 0.700 | 0.439 | 0.555 | 89 | |
| 35 | Villanova*† | 0.03624 | 6 | - | 3 | - | 26 | - | 27 | 245 | - | 237 | 0.667 | 0.491 | 0.508 | 72 | |
| 36 | South Carolina | 0.03465 | 7 | - | 4 | - | 51 | - | 46 | 498 | - | 526 | 0.636 | 0.526 | 0.486 | 60 | |
| 37 | Wyoming | 0.03422 | 6 | - | 4 | - | 50 | - | 41 | 476 | - | 431 | 0.600 | 0.549 | 0.525 | 37 | |
| 38 | Air Force | 0.03409 | 6 | - | 4 | - | 50 | - | 39 | 461 | - | 461 | 0.600 | 0.562 | 0.500 | 38 | |
| 39 | Alabama | 0.03190 | 6 | - | 5 | - | 61 | - | 41 | 559 | - | 458 | 0.545 | 0.598 | 0.550 | 10 | |
| Rutgers**†† | 0.02989 | 6 | - | 3 | - | 17 | - | 23 | 205 | - | 162 | 0.667 | 0.425 | 0.559 | |||
| 40 | Bowling Green State | 0.02953 | 6 | - | 4 | - | 46 | - | 44 | 436 | - | 397 | 0.600 | 0.511 | 0.523 | 53 | |
| 41 | Ohio | 0.02900 | 5 | - | 4 | - | 1 | 52 | - | 40 | 468 | - | 416 | 0.556 | 0.565 | 0.529 | 29 |
| 42 | West Texas A&M | 0.02860 | 6 | - | 4 | - | 37 | - | 36 | 335 | - | 315 | 0.600 | 0.507 | 0.515 | 65 | |
| 43 | Buffalo*† | 0.02774 | 6 | - | 3 | - | 22 | - | 29 | 243 | - | 240 | 0.667 | 0.431 | 0.503 | 102 | |
| 44 | Oklahoma State | 0.02525 | 5 | - | 5 | - | 59 | - | 36 | 509 | - | 463 | 0.500 | 0.621 | 0.524 | 7 | |
| 45 | Georgia | 0.02504 | 5 | - | 5 | - | 1 | 62 | - | 43 | 602 | - | 446 | 0.500 | 0.590 | 0.574 | 8 |
| 46 | Davidson | 0.02370 | 7 | - | 4 | - | 31 | - | 40 | 301 | - | 323 | 0.636 | 0.437 | 0.482 | 103 | |
| 47 | Brigham Young | 0.02356 | 6 | - | 4 | - | 41 | - | 49 | 474 | - | 428 | 0.600 | 0.456 | 0.525 | 87 | |
| 48 | Kansas State | 0.01987 | 5 | - | 5 | - | 50 | - | 44 | 541 | - | 422 | 0.500 | 0.532 | 0.562 | 36 | |
| 49 | California | 0.01945 | 5 | - | 5 | - | 48 | - | 41 | 490 | - | 426 | 0.500 | 0.539 | 0.535 | 39 | |
| 50 | Richmond | 0.01895 | 6 | - | 4 | - | 38 | - | 51 | 357 | - | 385 | 0.600 | 0.427 | 0.481 | 104 | |
| 51 | Boston College | 0.01821 | 5 | - | 4 | - | 32 | - | 38 | 336 | - | 325 | 0.556 | 0.457 | 0.508 | 91 | |
| 52 | New Mexico State† | 0.01770 | 5 | - | 5 | - | 34 | - | 30 | 302 | - | 300 | 0.500 | 0.531 | 0.502 | 48 | |
| 53 | Kent | 0.01752 | 5 | - | 5 | - | 46 | - | 42 | 416 | - | 395 | 0.500 | 0.523 | 0.513 | 50 | |
| 54 | Citadel*† | 0.01691 | 7 | - | 3 | - | 17 | - | 36 | 219 | - | 238 | 0.700 | 0.321 | 0.479 | 115 | |
| 55 | Southern Mississippi | 0.01668 | 5 | - | 5 | - | 36 | - | 37 | 366 | - | 301 | 0.500 | 0.493 | 0.549 | 62 | |
| 56 | Louisville | 0.01481 | 5 | - | 4 | - | 1 | 29 | - | 43 | 360 | - | 316 | 0.556 | 0.403 | 0.533 | 106 |
| 57 | Minnesota | 0.01437 | 4 | - | 5 | - | 1 | 52 | - | 39 | 453 | - | 451 | 0.444 | 0.571 | 0.501 | 35 |
| 58 | Oregon | 0.01384 | 5 | - | 5 | - | 1 | 40 | - | 48 | 464 | - | 402 | 0.500 | 0.455 | 0.536 | 85 |
| 59 | Syracuse | 0.01232 | 5 | - | 5 | - | 39 | - | 52 | 485 | - | 419 | 0.500 | 0.429 | 0.537 | 96 | |
| 60 | Cornell† | 0.01180 | 4 | - | 5 | - | 37 | - | 34 | 252 | - | 257 | 0.444 | 0.521 | 0.495 | 58 | |
| 61 | Pittsburgh | 0.01157 | 4 | - | 6 | - | 53 | - | 36 | 476 | - | 458 | 0.400 | 0.596 | 0.510 | 20 | |
| 62 | Miami (Florida) | 0.01123 | 4 | - | 6 | - | 52 | - | 38 | 493 | - | 445 | 0.400 | 0.578 | 0.526 | 23 | |
| 63 | Vanderbilt | 0.01101 | 4 | - | 6 | - | 52 | - | 41 | 514 | - | 420 | 0.400 | 0.559 | 0.550 | 26 | |
| 64 | Western Michigan | 0.01082 | 4 | - | 6 | - | 47 | - | 34 | 384 | - | 381 | 0.400 | 0.580 | 0.502 | 30 | |
| 65 | Texas Tech | 0.01055 | 5 | - | 5 | - | 37 | - | 55 | 491 | - | 450 | 0.500 | 0.402 | 0.522 | 108 | |
| 66 | Iowa | 0.01050 | 5 | - | 5 | - | 36 | - | 54 | 474 | - | 429 | 0.500 | 0.400 | 0.525 | 110 | |
| 67 | North Carolina | 0.01017 | 5 | - | 5 | - | 37 | - | 52 | 434 | - | 488 | 0.500 | 0.416 | 0.471 | 111 | |
| 68 | Pennsylvania*† | 0.00942 | 4 | - | 5 | - | 26 | - | 30 | 229 | - | 231 | 0.444 | 0.464 | 0.498 | 88 | |
| 69 | Georgia Tech | 0.00917 | 4 | - | 6 | - | 47 | - | 44 | 514 | - | 443 | 0.400 | 0.516 | 0.537 | 46 | |
| 70 | Michigan State | 0.00870 | 4 | - | 6 | - | 46 | - | 43 | 461 | - | 445 | 0.400 | 0.517 | 0.509 | 55 | |
| 71 | Texas Christian | 0.00855 | 4 | - | 6 | - | 48 | - | 43 | 442 | - | 479 | 0.400 | 0.527 | 0.480 | 61 | |
| 72 | Texas-El Paso | 0.00839 | 4 | - | 6 | - | 46 | - | 44 | 429 | - | 426 | 0.400 | 0.511 | 0.502 | 67 | |
| 73 | Army | 0.00832 | 4 | - | 5 | - | 1 | 38 | - | 52 | 472 | - | 416 | 0.444 | 0.422 | 0.532 | 99 |
| 74 | Cincinnati | 0.00762 | 4 | - | 6 | - | 43 | - | 46 | 428 | - | 411 | 0.400 | 0.483 | 0.510 | 75 | |
| 75 | Virginia Tech | 0.00739 | 4 | - | 5 | - | 1 | 37 | - | 53 | 435 | - | 438 | 0.444 | 0.411 | 0.498 | 109 |
| 76 | New Mexico | 0.00713 | 4 | - | 6 | - | 41 | - | 48 | 461 | - | 417 | 0.400 | 0.461 | 0.525 | 82 | |
| 77 | Colorado State | 0.00704 | 4 | - | 6 | - | 42 | - | 48 | 413 | - | 405 | 0.400 | 0.467 | 0.505 | 86 | |
| 78 | Mississippi State | 0.00670 | 3 | - | 7 | - | 64 | - | 29 | 491 | - | 446 | 0.300 | 0.688 | 0.524 | 1 | |
| 79 | Clemson | 0.00618 | 4 | - | 6 | - | 41 | - | 51 | 459 | - | 485 | 0.400 | 0.446 | 0.486 | 97 | |
| 80 | Indiana | 0.00547 | 4 | - | 6 | - | 36 | - | 54 | 486 | - | 424 | 0.400 | 0.400 | 0.534 | 107 | |
| 81 | Tulane | 0.00486 | 3 | - | 7 | - | 54 | - | 36 | 466 | - | 466 | 0.300 | 0.600 | 0.500 | 22 | |
| 82 | North Carolina State | 0.00481 | 3 | - | 6 | - | 1 | 48 | - | 44 | 440 | - | 483 | 0.333 | 0.522 | 0.477 | 69 |
| 83 | Northwestern | 0.00454 | 3 | - | 7 | - | 50 | - | 37 | 463 | - | 446 | 0.300 | 0.575 | 0.509 | 32 | |
| 84 | Arizona | 0.00448 | 3 | - | 7 | - | 53 | - | 38 | 447 | - | 466 | 0.300 | 0.582 | 0.490 | 33 | |
| 85 | Harvard*† | 0.00425 | 3 | - | 6 | - | 27 | - | 29 | 227 | - | 233 | 0.333 | 0.482 | 0.493 | 79 | |
| 86 | Dayton | 0.00406 | 3 | - | 7 | - | 44 | - | 35 | 336 | - | 358 | 0.300 | 0.557 | 0.484 | 44 | |
| 87 | Marshall | 0.00382 | 3 | - | 7 | - | 42 | - | 37 | 369 | - | 369 | 0.300 | 0.532 | 0.500 | 49 | |
| 88 | Texas A&M | 0.00371 | 3 | - | 7 | - | 50 | - | 42 | 439 | - | 504 | 0.300 | 0.543 | 0.466 | 51 | |
| 89 | Iowa State | 0.00368 | 3 | - | 7 | - | 47 | - | 46 | 509 | - | 445 | 0.300 | 0.505 | 0.534 | 54 | |
| 90 | Maryland | 0.00352 | 3 | - | 7 | - | 49 | - | 42 | 418 | - | 511 | 0.300 | 0.538 | 0.450 | 68 | |
| 91 | Utah State | 0.00348 | 3 | - | 7 | - | 46 | - | 43 | 412 | - | 442 | 0.300 | 0.517 | 0.482 | 70 | |
| 92 | Wisconsin | 0.00329 | 3 | - | 7 | - | 44 | - | 44 | 440 | - | 463 | 0.300 | 0.500 | 0.487 | 73 | |
| 93 | Northern Illinois† | 0.00302 | 3 | - | 7 | - | 30 | - | 34 | 296 | - | 285 | 0.300 | 0.469 | 0.509 | 80 | |
| 94 | Southern Methodist | 0.00276 | 3 | - | 7 | - | 42 | - | 50 | 456 | - | 473 | 0.300 | 0.457 | 0.491 | 93 | |
| 95 | William & Mary | 0.00274 | 3 | - | 7 | - | 40 | - | 41 | 305 | - | 428 | 0.300 | 0.494 | 0.416 | 94 | |
| 96 | Rice | 0.00267 | 3 | - | 7 | - | 42 | - | 50 | 443 | - | 489 | 0.300 | 0.457 | 0.475 | 95 | |
| 97 | Duke | 0.00245 | 3 | - | 6 | - | 1 | 34 | - | 56 | 421 | - | 487 | 0.333 | 0.378 | 0.464 | 114 |
| 98 | Wake Forest | 0.00218 | 3 | - | 7 | - | 37 | - | 52 | 430 | - | 491 | 0.300 | 0.416 | 0.467 | 112 | |
| 99 | Kentucky | 0.00188 | 2 | - | 8 | - | 62 | - | 31 | 511 | - | 453 | 0.200 | 0.667 | 0.530 | 3 | |
| 100 | San Jose State | 0.00173 | 2 | - | 8 | - | 59 | - | 31 | 443 | - | 436 | 0.200 | 0.656 | 0.504 | 5 | |
| 101 | Brown† | 0.00133 | 2 | - | 7 | - | 31 | - | 32 | 242 | - | 243 | 0.222 | 0.492 | 0.499 | 74 | |
| 102 | East Carolina*† | 0.00095 | 2 | - | 7 | - | 24 | - | 30 | 187 | - | 238 | 0.222 | 0.444 | 0.440 | 105 | |
| 103 | Wichita State | 0.00089 | 2 | - | 8 | - | 42 | - | 47 | 405 | - | 409 | 0.200 | 0.472 | 0.498 | 84 | |
| 104 | Virginia | 0.00075 | 3 | - | 7 | - | 21 | - | 67 | 435 | - | 458 | 0.300 | 0.239 | 0.487 | 116 | |
| 105 | Idaho*† | 0.00060 | 2 | - | 8 | - | 22 | - | 32 | 237 | - | 285 | 0.200 | 0.407 | 0.454 | 113 | |
| 106 | Washington | 0.00019 | 1 | - | 9 | - | 53 | - | 35 | 474 | - | 427 | 0.100 | 0.602 | 0.526 | 14 | |
| 107 | Tulsa | 0.00018 | 1 | - | 9 | - | 50 | - | 32 | 400 | - | 406 | 0.100 | 0.610 | 0.496 | 16 | |
| 108 | Columbia† | 0.00018 | 1 | - | 8 | - | 33 | - | 31 | 234 | - | 250 | 0.111 | 0.516 | 0.483 | 71 | |
| 109 | Navy | 0.00016 | 1 | - | 9 | - | 52 | - | 37 | 413 | - | 444 | 0.100 | 0.584 | 0.482 | 34 | |
| 110 | Kansas | 0.00015 | 1 | - | 9 | - | 50 | - | 43 | 501 | - | 453 | 0.100 | 0.538 | 0.525 | 42 | |
| 111 | Xavier | 0.00014 | 1 | - | 9 | - | 42 | - | 37 | 371 | - | 368 | 0.100 | 0.532 | 0.502 | 47 | |
| 112 | Washington State | 0.00014 | 1 | - | 9 | - | 45 | - | 43 | 463 | - | 433 | 0.100 | 0.511 | 0.517 | 56 | |
| Furman**†† | 0.00013 | 1 | - | 8 | - | 1 | 18 | - | 18 | 114 | - | 193 | 0.111 | 0.500 | 0.371 | ||
| Los Angeles State**†† | 0.00000 | 0 | - | 9 | - | 27 | - | 11 | 115 | - | 116 | 0.000 | 0.711 | 0.498 | |||
| 113 | Baylor | 0.00000 | 0 | - | 10 | - | 46 | - | 46 | 445 | - | 493 | 0.000 | 0.500 | 0.474 | 76 | |
| 114 | Illinois | 0.00000 | 0 | - | 10 | - | 42 | - | 49 | 454 | - | 453 | 0.000 | 0.462 | 0.501 | 90 | |
| 115 | Va Military Institute | 0.00000 | 0 | - | 10 | - | 43 | - | 47 | 342 | - | 482 | 0.000 | 0.478 | 0.415 | 100 | |
| * <75% opp. G avg | |||||||||||||||||
| † <75% o.o. G avg | |||||||||||||||||
| ** <50% opp. G avg | |||||||||||||||||
| †† <50% o.o. G avg |